[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی دنیای تکنولوژی
کرمانموتور همراه با KMC T8 و کی ام سی ایگل، قیمت جک J4 را نیز افزایش داد. همگام با افزایش قیمت، شرایط فروش جک J4 نیز با قیمت تازه اظهار شد. قیمت این ماشین که در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۱۵ میلیون تومان می بود، اکنون به ۹۳۲ میلیون تومان افزایش یافته است. مشتریان میتوانند با شرکت در شرایط فروش کرمان موتور، این ماشین را به طور نقد یا اقساط خریداری نمایند. در صورت خرید نقدی، این ماشین را طی زمان ۳۰ روز کاری تحویل خواهید گرفت.
در قسمت شرایط فروش اقساطی جک J4، سه پرداخت اولیه برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. پرداخت اول معادل ۴۶۵ میلیون تومان است و دو پرداخت دیگر ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می باشند. موعد تحویل ماشین در قسمت فروش اقساطی، ۶۰ و ۹۰ روزه با دقت به زمان اقساط است.
شرایط فروش جک J4 با قیمت تازه، اردیبهشت ۱۴۰۴:
| مشخصات ماشین | شرح | ||
| نام ماشین | جک J4 | ||
| قیمت مصوب | ۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ||
| مدل | ۱۴۰۴ | ||
| رنگبندی | سفید، مشکی، قرمز، آبی زنگاری، خاکستری طوسی روشن متالیک | ||
| شرایط فروش | نقدی | اقساط ۱۲ ماهه | اقساط ۶ ماهه |
| پرداخت اول (میانه ثبتنام) | ۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| پرداخت دوم | – | طی یک فقره چک به تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۴۰۴ به مبلغ ۹۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان | طی یک فقره چک به تاریخ ۱۵/ ۵/ ۱۴۰۴ به مبلغ ۹۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| پرداخت سوم | – | طی یک فقره چک به تاریخ ۱۵/ ۶/ ۱۴۰۴ به مبلغ ۹۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان | طی یک فقره چک به تاریخ ۱۵/ ۸/ ۱۴۰۴ به مبلغ ۹۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| پرداخت اقساط | – | ۴ فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ ۷۷.۶۰۱.۳۰۰ تومان | ۲ فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ ۱۴۷.۹۷۳.۰۰۰ تومان |
| تاریخ سررسید نخستین چک اقساط | – | ۱۵/ ۸/ ۱۴۰۴ | ۱۵/ ۱۰/ ۱۴۰۴ |
| حالت سند | آزاد | در رهن | در رهن |
| سود شراکت | صفر درصد | صفر درصد | صفر درصد |
| سود انصراف | صفر درصد | ۱۸ درصد سالانه | ۱۸ درصد سالانه |
| جریمه تأخیر | ۲.۵ درصد ماهانه | ۳ درصد ماهانه | ۳ درصد ماهانه |
| موعد تحویل | ۳۰ روز کاری | ۶۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
دسته بندی مطالب
[ad_2]

